ОПРЕДЕЛЯМ СЛЕДНИТЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ
„ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД
| № по ред | Вид на услугата | Ед.цена в лева,
без ДДС |
Ед.цена в лева,
с ДДС |
| 1. | Прехвърляне на партида | ||
| 1.1. | Битов потребител | 30.00 лв. | 36.00 лв. |
| 1.2. | Стопански потребител | 60.00 лв. | 72.00 лв. |
| 2. | Възстановяване спряно газоподаване на нередовни абонати | ||
| 2.1. | Битов потребител | 30.00 лв. | 36.00 лв. |
| 2.2. | Стопански потребител | 100.00 лв. | 120.00 лв. |
| 3. | Съгласуване на скици, визи и предоставяне изходни данни за проектиране | ||
| 3.1. | Битов потребител | 25.00 лв. | 30.00 лв. |
| 3.2. | Стопански потребител | 100.00 лв. | 120.00 лв. |
| 4. | Съгласуване на Инвестиционни проекти и изготвяне на становища | ||
| 4.1. | Битов потребител | 50.00 лв. | 60.00 лв. |
| 4.2. | Стопански потребител | 100.00 лв. | 120.00 лв. |
| 5. | Съгласуване на Инвестиционни проекти и изготвяне на становища за проекти с по- голям брой чертежи от стандартните | ||
| 5.1. | Таксите по т.4 плюс 45.00 лв.без ДДС за всеки допълнителен чертеж | 45.00 лв. /1чертеж | 54.00 лв. /1чертеж |
| 6. | Съгласуване проект на СГИ / сградна газова инсталация / | ||
| 6.1. | СГИ на Многофамилна жилищна сграда / и изготвяне на становище | 100.00 лв. | 120.00 лв. |
| 6.2. | СГИ на Еднофамилна жилищна сграда / и изготвяне на становище | 50.00 лв. | 60.00 лв. |
| 7. | Аварийни посещения | ||
| 7.1. | Битов потребител с Договор за абонаметно обслужване – такса | 25.00 лв. | 30.00 лв. |
| 7.2. | Битов потребител без Договор за абонаметно обслужване | 50.00 лв. | 60.00 лв. |
| 8. | Проверка на разходомер
Забележка: при установено несъответствие, разхода по проверката се поема от ГЕД |
45.00 лв. | 54.000 лв. |
| 9. | Продажба на части | ||
| 9.1. | С надценка 25% от цената на последната доставка | ||
| 10. | Електродифузно заваряване на РЕ тръби и фитинги | ||
| 10.1. | Една заварка | 20.00 лв. | 24.00 лв. |
| 10.2. | Над две заварки | 15.00 лв./1зав. | 18.00 лв./1зав. |
| 11. | Иместване на отклонение на битов потребител | ||
| 11.1. | До 5.00 лм | 500.00 лв. | 600.00 лв. |
| 11.2. | Над 5.00 лм – съгласно оферта | ||
| 11.3. | Изместване на отклонение на стопански потребител – съгласно оферта | ||
| 12. | Смяна на табло /ГРИТ/ на битов потребител-демонтаж и монтаж | 250.00 лв. | 300.00 лв. |